| メニュー | エネルギー (kcal) |
塩分 (g) |
|---|---|---|
| 55 | 0.2 | |
| 77 | 0.2 | |
| 56 | 0.2 | |
| 62 | 0.2 | |
| 55 | 0.4 | |
| 87 | 0.4 | |
| 72 | 0.2 | |
| 58 | 0.4 | |
| 49 | 0.3 | |
| 55 | 0.3 | |
| 47 | 0.3 | |
| 51 | 0.3 | |
| 45 | 0.3 | |
| 82 | 0.5 | |
| 68 | 0.5 | |
| 77 | 0.2 |
| メニュー | エネルギー (kcal) |
塩分 (g) |
|---|---|---|
| 50 | 0.3 | |
| 77 | 0.5 | |
| 168 | 0.7 | |
| 147 | 0.7 | |
| 185 | 0.7 | |
| 86 | 0.4 | |
| 303 | 3.2 | |
| あじ | 54 | 0.2 |
| ひらめ | 50 | 0.2 |
| いか | 47 | 0.3 |
| かに | 50 | 0.3 |
| しゃこえび | 51 | 0.3 |
| あわび | 46 | 0.3 |
| あかがい | 49 | 0.3 |
※仙台市外食料理栄養成分表示マニュアルより
